TRACTOR 58 HP HIDROSTATICO 4X4 CON CARGADOR FRONTAL
SKU: DK5810HP
Estación del operador ergonómica
La estación de trabajo es de diseño ergonómico con controles del operador al alcance de la mano para disfrutar de un viaje cómodo y suave.
Motor Diésel Premium
Un motor diésel de combustión optimizada de 58 hp y tiene una gran potencia y un bajo consumo de combustible. Las ubicaciones de servicio e inspección de fluidos son fácilmente accesibles para el operador.
Dirección asistida
La dirección asistida minimiza el esfuerzo requerido para hacer giros apretados y repetitivos.
TDF trasera, Enganche 3 puntos y caja de válvulas
La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.
Activación 4WD y Giro Cerrado
1. El 4WD viene en todos los modelos y se activa con un interruptor de fácil acceso en el tablero. 2. Cuando esta activada la opción del giro rapido y el angulo de la dirreción es superior a 35 grados, aumentan las revoluciones del eje delantero para minimizar el radio del giro.
TDF automática
El interruptor de la TDF automática ofrece una selección de activación manual y automática de la TDF. Cuando la TDF automático está activado, la TDF se detendrá automáticamente cuando se levante el implemento, eliminando la exposición a los implementos en ejecución.
Refacciones:
Especificaciones
| Modelo: | 4B243DTHL-A |
| Cárter del motor (filtro incluido) | 7.7 L |
| Refrigerante del motor | (solo motor) 3.4 L |
| Caja de transmisión | 43 L |
| Soporte del eje delantero | 5.6 L |
| Potencia máxima de la toma de fuerza (PTO) | 41 hp |
| Eficiencia de la toma de fuerza (PTO) respecto al motor | 75 % |
| Toma de fuerza (PTO) trasera | Independiente, 540 rpm |
| Tipo de control de elevación de 3 puntos | Posición |
| Bomba de implemento | 36.4 L/min |
| Bomba de dirección asistida | 26 L/min |
| Flujo hidráulico total | 62.4 L/min |
| Categoría del enganche de 3 puntos | Categoría I |
| Capacidad de elevación en el punto de elevación | 1257 kg |
| Capacidad de elevación a 24 pulgadas atrás del punto de elevación | 1217 kg |
| No. de cajas de válvulas remotas | 2 |
| Tipo de transmisión | Hidrostático |
| Dirección | Dirección asistida |
| Tipo de freno | Disco húmedo |
| Sistema de tracción delantera | Mecánico |
| Longitud total (con 3 puntos y peso delantero) | 2934 mm |
| Ancho total (banda de rodadura mínima) | 1730 mm |
| Ancho de la banda de rodadura delantera (llanta de césped) | 1329 mm |
| Ancho de la banda de rodadura trasera (llanta de césped) | 1342 mm |
| Altura total (con barra de protección) | 2246 mm |
| Despeje | 368 mm |
| Radio de giro (con freno) | 2630 mm |
| Peso total | 1596 kg |
| Adelante | De 0 a 31.7 km/h |
| Fabricante: | Daedong |
| Potencia Bruta: | 58 hp |
| Índice de velocidad: | 2600 rpm |
| No. de cilindros: | 4 |
| Sistema de combustión: | Encendido por compresión |
| Índice de compresión: | 19.2:2 |
| Orden de inyección: | 1-3-4-2 |
| Peso (seco): | 224 kg |
| Tanque de diésel | 48 L |
| Reversa: | De 0 a 22.2 km/h |
| Carga vertical máxima de la barra de tiro: | 750 kg |
| Peso máximo de la carga del remolque: | 4300 kg |
| Turbo cargador: | Turbo cargador |
| Cambios principales x cambios de rango: | 3 rangos |
