Manguera plana 3" (4.0 bar) - rollo de 100 m
SKU: ML34ECON
No. Parte | Diámetro | Presión Trab. | Med. rollo | Material |
MP1.54B100 | 1.5 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Alta calidad fabricada 100% de material virgen |
MP24B100 | 2 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Alta calidad fabricada 100% de material virgen |
MP26B100 | 2 plg. | 6 bar | 87 psi | 100 mts. | Alta calidad fabricada 100% de material virgen |
MP34B100 | 3 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Alta calidad fabricada 100% de material virgen |
MP36B100 | 3 plg. | 6 bar | 87 psi | 100 mts. | Alta calidad fabricada 100% de material virgen |
MP44B100 | 4 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Alta calidad fabricada 100% de material virgen |
No. Parte | Diámetro | Presión Trab. | Med. rollo | Material |
ML14ECON | 1 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Elaborada de plastico PVC e hilos de poliéster |
ML1.54ECON50 | 1.5 plg. | 4 bar | 58 psi | 50 mts. | Elaborada de plastico PVC e hilos de poliéster |
ML1.54ECON | 1.5 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Elaborada de plastico PVC e hilos de poliéster |
ML24ECON50 | 2 plg. | 4 bar | 58 psi | 50 mts. | Elaborada de plastico PVC e hilos de poliéster |
ML24ECON | 2 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Elaborada de plastico PVC e hilos de poliéster |
ML34ECON50 | 3 plg. | 4 bar | 58 psi | 50 mts. | Elaborada de plastico PVC e hilos de poliéster |
ML34ECON | 3 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Elaborada de plastico PVC e hilos de poliéster |
ML44ECON | 4 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Elaborada de plastico PVC e hilos de poliéster |
ML64ECON50 | 6 plg. | 6 bar | 87 psi | 50 mts. | Elaborada de plastico PVC e hilos de poliéster |
ML64ECON | 6 plg. | 6 bar | 87 psi | 100 mts. | Elaborada de plastico PVC e hilos de poliéste |
La manguera plana Power Hunt cuenta con la más alta calidad y tecnología. Su presentación en rollos de 100 metros, la resistencia a rayos UV y su facilidad de instalación.