TRACTOR 115.5 HP 4X4 EMBRAGUE HIDRAULICO CON CABINA (copia)
SKU: PX1153PC
Estación del operador ergonomico
La estación de trabajo de diseño ergonómico con los controles del operador al alcance de la mano para disfrutar de un viaje cómodo y suave.
Motor diésel turbocargado
Cuenta con un motor diésel turbo cargado con intercooler de 115 HP con una gran potencia y un bajo consumo de combustible. Las ubicaciones de servicio e inspección de fluidos son fácilmente accesibles.
Cabina con A/C y calefacción
Cabina equipada con aire acondicionado y estéreo.
TDF trasera, Enganche 3 puntos y caja de válvulas
La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.
Controles para el enganche de 3 puntos
Los brazos de elevación del 3 puntos están controlados electrónicamente aumentando la precisión del trabajo. Este sistema permite controlar la velocidad que bajan los brazos, la profundidad y sensibilidad del 3er punto al igual que establecer un limite de elevación.
Controles y Palancas
Las palancas y controles están convenientemente ubicados y se coordinaron con colores para una mejor distinción. El Joystick con diseño ergonomico facilita operar el cargador frontal
Refacciones:
Specifications
| Modelo: | 1104C-44TTAG |
| Cárter del motor (filtro incluido) | 10.5 L |
| Refrigerante del motor | 14.2 L |
| Caja de transmisión | 85 L |
| Soporte del eje delantero | 5 L |
| Tipo de control de elevación de 3 puntos | Eléctrico |
| Bomba de dirección asistida | 46.5 Lmin |
| Flujo hidráulico total | 121.3 Lmin |
| Categoría del enganche de 3 puntos | Categoría II |
| Tipo de transmisión | Mecánica sincronizada (Power Shuttle) |
| Dirección | Dirección asistida hidrostática |
| Tipo de freno | Multi-Disco húmedo |
| Despeje | 475 mm |
| Peso total | 3702 kg |
| Numero de velocidades | 32x32 |
| Tipo de embrague | Multi-Disco húmedo |
| Adelante | De 0.65 a 39.64 km/h |
| Toma de fuerza (TDF) trasera | Independiente, 540/1000 rpm |
| Caudal de la bomba a presión mínima 2 | 74.8 Lmin |
| No. de cajas de válvulas remotas estándar | 2 |
| Tipo de inversor | Electrohidráulico |
| Sistema de activación de la tracción delantera | Electrohidráulico |
| Longitud total (con 3 puntos y contrapesos delanteros) | 4535 mm |
| Ancho total (trocha mínima) | 2293 mm |
| Altura total | 2750 mm |
| Radio de giro (sin freno) | 4994 mm |
| Estructura de protección: | Cabina |
| Fabricante: | Perkins |
| Potencia Bruta: | 115.5 hp |
| Índice de velocidad: | 2200 rpm |
| No. de cilindros: | 4 |
| Desplazamiento total: | 4399 cc |
| Tipo de aspiración: | Turbo cargado con Inter-Cooler |
| Sistema de combustión: | Inyección directa |
| Índice de compresión: | 17.2:1 |
| Orden de inyección: | 1-3-4-2 |
| Peso (seco): | 440 kg |
| Tanque de diésel | 120 L |
| Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) | 88.9 hp |
| Capacidad de levante a las esferas | 3665 kgf |
| Capacidad de levante a 610 mm de las esferas | 3630 kgf |
| Ancho de la trocha delantera | 11686 mm |
| Ancho de la trocha trasera | 1754 mm |
| Reversa: | De 0.65 a 39.37 km/h |
| Carga vertical máxima de la barra de tiro: | 1500 kg |
| Cambios principales por cambios de rangos: | 4X4X2 |
| Peso máximo de la barra de tiro: | 4500 kg |
