TRACTOR 105.8 HP 4X4 EMBRAGUE HIDRAULICO CON CABINA (copia)
SKU: PX1052PCP
Estación del operador ergonomico
La estación de trabajo de diseño ergonómico con los controles del operador al alcance de la mano para disfrutar de un viaje cómodo y suave.
Motor Diésel
Un motor diésel de combustión optimizada de 105 hp y tiene una gran potencia y un bajo consumo de combustible. Las ubicaciones de servicio e inspección de fluidos son fácilmente accesibles para el operador.
Faros delanteros
Los Faros de 55W son los más brillantes en esta clase de tractores.
TDF trasera, Enganche 3 puntos y caja de válvulas
La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.
Controles de palanca de lado izquierdo
La palanca de rango HST con ALTA-BAJA permite que el tractor supere una amplia gama de tareas de carga. La TDF trasera y la TDF central se pueden controlar por separado o junto con una palanca. La palanca de ajuste de altura permite al operador controlar fácilmente la altura de corte de la hierba de la cortadora.
Refacciones:
Specifications
| Modelo: | 1104C-44TTTG |
| Cárter del motor (filtro incluido) | 10.5 L |
| Refrigerante del motor | 13.9 L |
| Caja de transmisión | 74 L |
| Soporte del eje delantero | 4.5 L |
| Tipo de control de elevación de 3 puntos | Palanca de posición y 3er punto sensible |
| Bomba de dirección asistida | 30.8 Lmin |
| Flujo hidráulico total | 74.5 Lmin |
| Categoría del enganche de 3 puntos | Categoría II |
| Tipo de transmisión | Mecánica sincronizada |
| Dirección | Dirección asistida hidrostática |
| Tipo de freno | Multi-Disco húmedo |
| Despeje | 495 mm |
| Radio de giro (con freno) | 3900 mm |
| Peso total | 3740 kg |
| Numero de velocidades | 32x32 |
| Tipo de embrague | Multi-Disco húmedo |
| Adelante | De 0.72 a 38.36 km/h |
| Toma de fuerza (TDF) trasera | Independiente, 540/1000 rpm |
| Caudal de la bomba a presión mínima 2 | 43.7 Lmin |
| No. de cajas de válvulas remotas estándar | 2 |
| Cambios principales por cambio de rangos | 4X4X2 |
| Tipo de inversor | Electrohidráulico |
| Longitud total (con 3 puntos y contrapesos delanteros) | 4535 mm |
| Ancho total (trocha mínima) | 2000 mm |
| Altura total | 2770 mm |
| Radio de giro (sin freno) | 4400 mm |
| Estructura de protección: | Cabina SC-TG110 |
| Fabricante: | Perkins |
| Potencia Bruta: | 105.86 hp |
| Índice de velocidad: | 2200 rpm |
| No. de cilindros: | 4 |
| Desplazamiento total: | 4399 cc |
| Tipo de aspiración: | Turbo cargado |
| Sistema de combustión: | Inyección directa |
| Índice de compresión: | 17.5:1±1 |
| Orden de inyección: | 1-3-4-2 |
| Peso (seco): | 372 kg |
| Tanque de diésel | 120 L |
| Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) | 81.2 hp |
| Capacidad de levante a las esferas | 1921.6 kgf |
| Capacidad de levante a 610 mm de las esferas | 1868 kgf |
| Ancho de la trocha delantera | 1510 mm |
| Ancho de la trocha trasera | 1535 mm |
| Reversa: | De 0.72 a 38.09 km/h |
