TRACTOR 140 HP 4X4 EMBRAGUE MULTIDISCO HUMEDO CON CABINA (copia)
SKU: HX1401ATC
Estación del operador ergonomico.
La nueva cabina del HX1301 esta equipada con un asiento con suspensión de aire y reposabrazos. Los controles del operador están ubicados al alcance de la mano para disfrutar de un viaje cómodo y suave.
Cuenta con un motor diésel turbo cargado con intercooler de 130 HP con una gran potencia y un bajo consumo de combustible. Las ubicaciones de servicio e inspección de fluidos son fácilmente accesibles.
Motor diésel turbocargado.
Cabina con A/C y calefacción
Cabina equipada con aire acondicionado y estéreo.
La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios. Cuenta con una capacidad de elevación de 4,682 kg y un caudal de 165.3 L/min.
TDF trasera, Enganche 3 puntos y caja de válvulas.
Controles para el enganche de 3 puntos.
Los brazos de elevación del 3 puntos están controlados electrónicamente aumentando la precisión del trabajo. Este sistema permite controlar la velocidad que bajan los brazos, la profundidad y sensibilidad del 3er punto al igual que establecer un limite de elevación.
Las palancas y controles están convenientemente ubicados y se coordinaron con colores para una mejor distinción. El Joystick con diseño ergonomico facilita operar el cargador frontal
Controles y Palancas.
Accesorios Sugeridos:
Specifications
| Modelo: | 4J243TI-TP2A |
| Cárter del motor (filtro incluido) | 15 L |
| Refrigerante del motor | 18 L |
| Caja de transmisión | 75 L |
| Soporte del eje delantero | 0.9+0.9 L |
| Tipo de control de elevación de 3 puntos | Eléctrico |
| Bomba de dirección asistida | 47.3 L/min |
| Flujo hidráulico total | 165.3 L/min |
| Categoría del enganche de 3 puntos | Categoría II |
| Tipo de transmisión | Manual sincronizada (Power Shuttle) |
| Dirección | Dirección asistida hidrostática |
| Tipo de freno | Multi-Disco húmedo |
| Despeje | 496 mm |
| Radio de giro (con freno) | 4200 mm |
| Numero de velocidades | 32x32 |
| Tipo de embrague | Multi-Disco húmedo |
| Adelante | De 0.38 a 40.48 km/h |
| Toma de fuerza (TDF) trasera | Independiente, 540/750/1000 rpm |
| Caudal de la bomba a presión mínima 2 | 118 L/min |
| Tipo de inversor | Electrohidráulico |
| Sistema de activación de la tracción delantera | Electrohidráulico |
| Longitud total (con 3 puntos y contrapesos delanteros) | 4887 mm |
| Ancho total (trocha mínima) | 2267 mm |
| Altura total | 2906 mm |
| Radio de giro (sin freno) | 5100 mm |
| Estructura de protección | Cabina |
| Fabricante: | Daedong |
| Potencia Bruta: | 140 hp |
| Índice de velocidad: | 2200 rpm |
| No. de cilindros: | 4 |
| Desplazamiento total: | 3833 cc |
| Tipo de aspiración: | Turbo cargado con Inter-Cooler |
| Sistema de combustión: | Inyección directa |
| Índice de compresión: | 17:1 |
| Orden de inyección: | 1-3-4-2 |
| Peso (seco): | 522 kg |
| Tanque de diésel | 230 L |
| Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) | 123 hp |
| Capacidad de levante a las esferas | 4682 kg |
| Capacidad de levante a 610 mm de las esferas | 3852 kg |
| Ancho de la trocha delantera | 1864 mm |
| Ancho de la trocha trasera | 1800 mm |
| Reversa: | De 0.37 a 40.20 km/h |
| Carga vertical máxima de la barra de tiro: | 1500 kg |
| Cambios principales por cambios de rangos: | 32 (8x2x2) |
| Peso máximo de la barra de tiro: | 4500 kg |
| No. de válvulas remotas (Delantera / Trasera) | 6/8 |
| Peso total con cabina y llanta agrícola | 4853 kg |
