TRACTOR 58 HP NARROW 4X4 (copia)
SKU: DK5810NP
Estación del operador ergonómica
La estación de trabajo es de diseño ergonómico con controles del operador al alcance de la mano para disfrutar de un viaje cómodo y suave.
Motor Diésel Premium
Un motor diésel de combustión optimizada de 58 hp y tiene una gran potencia y un bajo consumo de combustible. Las ubicaciones de servicio e inspección de fluidos son fácilmente accesibles para el operador.
Dirección asistida
La dirección asistida minimiza el esfuerzo requerido para hacer giros apretados y repetitivos.
TDF trasera, Enganche 3 puntos y caja de válvulas
La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.
Activación 4WD y Giro Cerrado
1. El 4WD viene en todos los modelos y se activa con un interruptor de fácil acceso en el tablero. 2. Cuando esta activada la opción del giro rapido y el angulo de la dirreción es superior a 35 grados, aumentan las revoluciones del eje delantero para minimizar el radio del giro.
TDF automática
El interruptor de la TDF automática ofrece una selección de activación manual y automática de la TDF. Cuando la TDF automático está activado, la TDF se detendrá automáticamente cuando se levante el implemento, eliminando la exposición a los implementos en ejecución.
Refacciones:
Specifications
| Modelo: | 4B243DTL-A |
| Cárter del motor (filtro incluido) | 7.7 L |
| Refrigerante del motor | (solo motor) 3.4 L |
| Caja de transmisión | 43 L |
| Soporte del eje delantero | 4.8 L |
| Tipo de control de elevación de 3 puntos | Palanca de posición y 3er punto sensible |
| Bomba de dirección asistida | 18.7 Lmin-1 |
| Flujo hidráulico total | 52.5 Lmin-1 |
| Categoría del enganche de 3 puntos | Categoría II |
| Tipo de transmisión | Mecánica sincronizada |
| Dirección | Dirección asistida hidrostática |
| Tipo de freno | Multi-Disco húmedo |
| Despeje | 340 mm |
| Numero de velocidades | 12X12 |
| Tipo de embrague | Disco seco |
| Adelante | De 1.65 a 25.00 km/h |
| Estructura de protección 3 | Marco de dos postes central SR-TD200F1* |
| Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF)1 | 48.9 hp |
| Toma de fuerza (TDF) trasera | Independiente, 540/540E rpm |
| Caudal de la bomba a presión mínima 2 | 33.8 Lmin-1 |
| Capacidad de levante a las esferas 2 | 1231.0 kgf |
| Capacidad de levante a 610 mm de las esferas 2 | 740.7 kgf |
| No. de cajas de válvulas remotas estándar | 2 |
| Cambios principales por cambio de rangos | 4X3 |
| Tipo de inversor | Mecánico sincronizado |
| Sistema de activación de la tracción delantera | Mecánico |
| Longitud total (con 3 puntos y contrapesos delanteros) | 3260 mm |
| Ancho total (trocha mínima) | 1385 mm |
| Ancho de la trocha delantera 3 | 1194* mm |
| Ancho de la trocha trasera 3 | 1202* mm |
| Altura total | 2500 mm |
| Radio de giro (sin freno) | 2450 mm |
| Peso total 3 | 1314* kg |
| Fabricante: | Daedong |
| Potencia Bruta: | 58 hp |
| Índice de velocidad: | 2600 rpm |
| No. de cilindros: | 4 |
| Desplazamiento total: | 2435 cc |
| Tipo de aspiración: | Turbo cargado |
| Sistema de combustión: | Inyección directa |
| Índice de compresión: | 19.2:2 |
| Orden de inyección: | 1-3-4-2 |
| Peso (seco): | 223 kg |
| Tanque de diésel | 45 L |
| Reversa: | De 1.61 a 24.36 km/h |
| Carga vertical máxima de la barra de tiro: | 750 kg |
| Peso máximo de la carga del remolque: | 4300 kg |
