Cintilla Whitedrip tape laberinto diam. 5/8 0.8-1.0 bar. calibre 8 ml espesor .20 mm / esp salidas 10 cm flujo. 1.0 lts/hrs 2,600 mts (copia)
SKU: WDL175-100-20-2600
Tipo laberinto
No. Parte | Calibre | Espesor | Esp.Salida | Presión | Flujo | Largo |
BL125-80-10-3660 | 5 ml | .125 mm | 10 cm | .0.7 bar | 10.1 psi | 0.80 L/h | 3,660 mts |
BL125-80-15-3660 | 5 ml | .125 mm | 15 cm | 0.7 bar | 10.1 psi | 0.80 L/h | 3,660 mts |
BL125-80-20-3660 | 5 ml | .125 mm | 20 cm | 0.7 bar | 10.1 psi | 0.80 L/h | 3,660 mts |
BL015-100-10-3050 | 6 ml | .15 mm | 10 cm | 1.0 bar | 14.5 psi | 1.00 L/h | 3,050 mts |
BL015-100-15-3050 | 6 ml | .15 mm | 15 cm | 1.0 bar | 14.5 psi | 1.00 L/h | 3,050 mts |
BL015-100-20-3050 | 6 ml | .15 mm | 20 cm | 1.0 bar | 14.5 psi | 1.00 L/h | 3,050 mts |
BL015-100-30-3050 | 6 ml | .15 mm | 30 cm | 1.0 bar | 14.5 psi | 1.00 L/h | 3,050 mts |
BL015-160-20-3050 | 6 ml | .15 mm | 20 cm | 1.0 bar | 14.5 psi | 1.60 L/h | 3,050 mts |
BL020-100-20-2100 | 8 ml | .20 mm | 20 cm | 1.0 bar | 14.5 psi | 1.00 L/h | 2,100 mts |
WDL175-100-10-2600 | 8 ml | .20 mm | 10 cm | 0.8-1.0 bar |11.6-14.5 psi | 1.00 L/h | 2,600 mts |
WDL175-100-20-2600 | 8 ml | .20 mm | 20 cm | 0.8-1.0 bar |11.6-14.5 psi | 1.00 L/h | 2,600 mts |
SL015-080-10-3050 | 6 ml | .15 mm | 10 cm | .7 bar / 10 psi | .80 L/h | 3,050 mts |
SL015-080-20-3050 | 6 ml | .15 mm | 20 cm | .7 bar / 10 psi | .80 L/h | 3,050 mts |
Tipo pastilla
No. Parte | Calibre | Espesor | Esp.Salida | Presión | Flujo | Largo |
GR015-100-20-280 | 6 ml | .15 mm | 20 cm | 1.0 bar | 14.5 psi | 1.00 L/h | 2,800 mts |
GR015-200-20-280 | 6 ml | .15 mm | 20 cm | 1.0 bar | 14.5 psi | 2.00 L/h | 2,800 mts |
GR015-130-30-2800 | 6 ml | .15 mm | 20 cm | 1.0 bar | 14.5 psi | 1.30 L/h | 2,800 mts |
WDE175-130-20-2600 | 8 ml | .20 mm | 20 cm | 0.8-1.0 bar |11.6-14.5 psi | 1.30 L/h | 2,600 mts |
La cintilla GreenDrip de Golden Tree tiene alta resistencia a la obstrucción y se encuentra disponible con diferentes espaciados para varios tipo de aplicación. La cintillia es ideal para fresa, jitomate, melón, vegetales, plantas de follaje y horticultura. Es fabricada en corea y está posicionada como una de las mejores a nivel mundial.
Productos Alternativos:
Specifications
Presion: | 1.0 bar |
Flujo: | 1.0 l/h |
Diametro: | 5/8 |
Calibre: | 8 ml |
Espesor: | .20 mm |
Espacio de salida: | 20 cm |
Medida de rollo: | 2,600 mts |