TRACTOR 80.4 HP 4X4 EMBRAGUE HIDRAULICO (copia)
SKU: RX8030PP
Estación del operador ergonomico
La estación de trabajo de diseño ergonómico con los controles del operador al alcance de la mano para disfrutar de un viaje cómodo y suave.
Motor Diésel (CRDI)
Cuenta con un motor diésel turbocargado de 4 cilindros de 80 hp y tiene un sistema de inyección CRDI (Common rail direct injection) el cual le proporciona una gran potencia y un bajo consumo de combustible. Las ubicaciones de servicio e inspección de fluidos son fácilmente accesibles para el operador.
Faros delanteros
Los Faros de 55W son los más brillantes en esta clase de tractores.
TDF trasera, Enganche 3 puntos y caja de válvulas
La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.
Joystick
La palanca del joystick convenientemente ubicada reduce la fatiga del operador cuando se usa el cargador.
Controles de palanca de lado izquierdo
La palanca de rango HST con ALTA-BAJA permite que el tractor supere una amplia gama de tareas de carga. La TDF trasera y la TDF central se pueden controlar por separado o junto con una palanca. La palanca de ajuste de altura permite al operador controlar fácilmente la altura de corte de la hierba de la cortadora.
Refacciones:
Specifications
| Modelo: | 4HT-TP2-A |
| Cárter del motor (filtro incluido) | 9.7 L |
| Refrigerante del motor | 9.5 L |
| Caja de transmisión | 60 L |
| Soporte del eje delantero | 8.5 L |
| Tipo de control de elevación de 3 puntos | Palanca de posición y 3er punto sensible |
| Bomba de dirección asistida | 31.2 Lmin-1 |
| Flujo hidráulico total | 70.3 Lmin-1 |
| Categoría del enganche de 3 puntos | Categoría II |
| Tipo de transmisión | Mecánica sincronizada |
| Dirección | Dirección asistida hidrostática |
| Tipo de freno | Multi-Disco húmedo |
| Despeje | 440 mm |
| Radio de giro (con freno) | 3370 mm |
| Peso total | 2690 kg |
| Numero de velocidades | 24X24 |
| Tipo de embrague | Multidisco hidráulico húmedo |
| Adelante | De 0.17 a 37.86 km/h |
| Toma de fuerza (TDF) trasera | Independiente, 540/540E rpm |
| Caudal de la bomba a presión mínima 2 | 39.1* Lmin |
| No. de cajas de válvulas remotas estándar | 2 |
| Cambios principales por cambio de rangos | 4X6 |
| Tipo de inversor | Electrohidráulico |
| Sistema de activación de la tracción delantera | Electro-Hidráulico |
| Longitud total (con 3 puntos y contrapesos delanteros) | 4050 mm |
| Ancho total (trocha mínima) | 1960 mm |
| Altura total | 2730 mm |
| Radio de giro (sin freno) | 3930 mm |
| Estructura de protección: | Marco de dos postes trasero SRB-TF110 |
| Fabricante: | Daedong |
| Potencia Bruta: | 80.4 hp |
| Índice de velocidad: | 2600 rpm |
| No. de cilindros: | 4 |
| Desplazamiento total: | 2435 cc |
| Tipo de aspiración: | Turbo cargado |
| Sistema de combustión: | CRDI (Common rail direct inyection) |
| Índice de compresión: | 17.4:1 |
| Orden de inyección: | 1-3-4-2 |
| Peso (seco): | 269 kg |
| Tanque de diésel | 85 L |
| Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) | 59.2 hp |
| Capacidad de levante a las esferas | 2193.6 kgf |
| Capacidad de levante a 610 mm de las esferas | 1671.1 kgf |
| Ancho de la trocha delantera | 1485 mm |
| Ancho de la trocha trasera | 1507* mm |
| Reversa: | De 0.17 a 37.23 km/h |
